您好,欢迎来到三六零分类信息网!老站,搜索引擎当天收录,欢迎发信息
免费发信息
三六零分类信息网 > 滨州分类信息网,免费分类信息发布

格隆汇个股放量排行榜 | 12月21日

2019/12/25 4:18:10发布190次查看
  格隆汇勾股大数据显示,上一交易日雷士照明(02222)、冰雪集团(08429)、比亚迪股份(01211)、信义能源(03868)、百德国际(02668)、庆铃汽车股份(01122)、五龙电动车(00729)、东亚银行(00023)、第一拖拉机股份(00038)、建发国际集团(01908)、中国能源建设(03996)、中国移动(00941)、北控水务集团(00371)、马鞍山钢铁股份(00323)、大森控股(01580)、兑吧(01753)、浙商银行(02016)、新创建集团(00659)、亚太卫星(01045)、瑞风新能源(00527)、大酒店(00045)、时代集团控股(01023)、中国海外宏洋集团(00081)、大唐西市(00620)、维珍妮(02199)、海信家电(00921)、晨鸣纸业(01812)、维亮控股(08612)、百仕达控股(01168)、中播控股(00471)、百富环球(00327)、恒基发展(00097)、途屹控股(01701)、大新金融(00440)、高鑫零售(06808)、建业地产(00832)、雅迪控股(01585)、瑞诚中国传媒(01640)、人和科技(08140)、东岳集团(00189)、东方电气(01072)、华记环球集团(02296)、泛亚国际(06128)、亚美能源(02686)、海通国际(00665)、京东方精电(00710)、h&h国际控股(01112)、飞扬集团(01901)、宏华集团(00196)、龙湖集团(00960)、中国飞机租赁(01848)、神州控股(00861)、大悦城地产(00207)、中国光大国际(00257)、日清食品(01475)、长实集团(01113)、华显光电(00334)、北京汽车(01958)、中远海能(01138)、信义光能(00968)、中国民航信息网络(00696)、嘉里建设(00683)、中教控股(00839)、中国银行(03988)、招商证券(06099)、中航科工(02357)、亚博科技控股(08279)、赢家时尚(03709)、港银控股(08162)、卜蜂国际(00043)、goldway edu(08160)、电能实业(00006)、华宝国际(00336)、中州证券(01375)、恒安国际(01044)、vtech holdings(00303)、中国中冶(01618)、百威亚太(01876)、威高股份(01066)、奥思集团(01161)、微创医疗(00853)、保利协鑫能源(03800)、基石控股(01592)、中国人民保险集团(01339)、汇量科技(01860)、海通证券(06837)、广发证券(01776)、鲁大师(03601)、hypebeast(00150)、农业银行(01288)、中国优材(01885)、国泰航空(00293)、中国科培(01890)、国际家居零售(01373)、中银航空租赁(02588)、中信证券(06030)、高伟电子(01415)、中信建投证券(06066)、俊知集团(01300)、万洲国际(00288)、中金公司(03908)、火币科技(01611)、中国银河(06881)、吉辉控股(08027)、复星国际(00656)、中国信达(01359)、中国铁建(01186)、大唐新能源(01798)、信德集团(00242)、科通芯城(00400)、tomo holdings(08463)、柏能集团(01263)、众安在线(06060)、中能控股(00228)、中海物业(02669)、永升生活服务(01995)、信邦控股(01571)、华润水泥控股(01313)、通达集团(00698)、方达控股(01521)、中国汇融(01290)、中兴通讯(00763)、三一国际(00631)、丘钛科技(01478)、枫叶教育(01317)、利福国际(01212)、新维国际控股(08086)、香格里拉(亚洲)(00069)、北控清洁能源集团(01250)、绿城服务(02869)、中国建筑国际(03311)、神州租车(00699)、奥园健康(03662)、晶苑国际(02232)、wing on co(00289)、华兴资本控股(01911)、蓝光嘉宝服务(02606)、昊海生物科技(06826)、泰凌医药(01011)、紫光控股(00365)、景业名邦集团(02231)、爱得威建设集团(06189)出现放量,量比分别为2.47、2.39、2.25、2.25、2.23、2.10、2.08、2.06、2.06、2.05、1.94、1.93、1.93、1.87、1.83、1.73、1.70、1.68、1.66、1.64、1.61、1.58、1.57、1.55、1.55、1.46、1.44、1.43、1.39、1.37、1.36、1.35、1.31、1.29、1.27、1.25、1.22、1.21、1.20、1.19、1.19、1.19、1.18、1.16、1.15、1.15、1.11、1.10、1.09、1.08、1.08、1.08、1.05、1.04、1.03、1.02、1.01、1.00、1.00、0.99、0.97、0.97、0.97、0.97、0.95、0.95、0.94、0.94、0.94、0.93、0.93、0.89、0.89、0.88、0.88、0.88、0.86、0.85、0.84、0.84、0.84、0.83、0.82、0.82、0.80、0.80、0.80、0.79、0.78、0.77、0.77、0.76、0.74、0.74、0.73、0.73、0.72、0.72、0.72、0.71、0.70、0.70、0.69、0.69、0.68、0.68、0.68、0.68、0.67、0.64、0.63、0.62、0.60、0.59、0.58、0.57、0.57、0.56、0.55、0.55、0.54、0.54、0.53、0.49、0.47、0.47、0.45、0.41、0.41、0.40、0.39、0.35、0.35、0.34、0.32、0.32、0.29、0.28、0.22、0.19、0.18、0.14。
股票名称 成交额(万) 量比 持续放量天数
雷士照明(02222) 3520.50 2.47 1
冰雪集团(08429) 351.70 2.39 1
比亚迪股份(01211) 44356.84 2.25 3
信义能源(03868) 905.26 2.25 2
百德国际(02668) 211.04 2.23 1
庆铃汽车股份(01122) 261.93 2.10 1
五龙电动车(00729) 283.00 2.08 1
东亚银行(00023) 4636.18 2.06 3
第一拖拉机股份(00038) 359.72 2.06 3
建发国际集团(01908) 6354.90 2.05 2
中国能源建设(03996) 437.38 1.94 2
中国移动(00941) 240797.91 1.93 3
北控水务集团(00371) 19087.47 1.93 3
马鞍山钢铁股份(00323) 3836.47 1.87 2
大森控股(01580) 181.21 1.83 1
兑吧(01753) 2463.29 1.73 2
浙商银行(02016) 121.06 1.70 1
新创建集团(00659) 6406.35 1.68 3
亚太卫星(01045) 186.30 1.66 1
瑞风新能源(00527) 164.28 1.64 1
大酒店(00045) 421.37 1.61 1
时代集团控股(01023) 254.96 1.58 1
中国海外宏洋集团(00081) 7181.25 1.57 2
大唐西市(00620) 628.67 1.55 1
维珍妮(02199) 1811.73 1.55 1
海信家电(00921) 3184.01 1.46 3
晨鸣纸业(01812) 852.46 1.44 2
维亮控股(08612) 416.30 1.43 1
百仕达控股(01168) 871.38 1.39 3
中播控股(00471) 336.42 1.37 2
百富环球(00327) 1438.32 1.36 1
恒基发展(00097) 130.19 1.35 1
途屹控股(01701) 2314.14 1.31 1
大新金融(00440) 1698.60 1.29 4
高鑫零售(06808) 10969.97 1.27 3
建业地产(00832) 1069.07 1.25 7
雅迪控股(01585) 1088.75 1.22 3
瑞诚中国传媒(01640) 2230.02 1.21 1
人和科技(08140) 668.76 1.20 1
东岳集团(00189) 3954.52 1.19 1
东方电气(01072) 1210.98 1.19 1
华记环球集团(02296) 827.01 1.19 1
泛亚国际(06128) 1121.01 1.18 1
亚美能源(02686) 290.27 1.16 1
海通国际(00665) 4486.42 1.15 5
京东方精电(00710) 134.89 1.15 1
h&h国际控股(01112) 2132.80 1.11 1
飞扬集团(01901) 100.30 1.10 2
宏华集团(00196) 207.86 1.09 2
龙湖集团(00960) 21165.71 1.08 2
中国飞机租赁(01848) 980.17 1.08 4
神州控股(00861) 1107.60 1.08 1
大悦城地产(00207) 398.87 1.05 3
中国光大国际(00257) 10008.25 1.04 4
日清食品(01475) 1220.24 1.03 2
长实集团(01113) 37362.94 1.02 6
华显光电(00334) 406.64 1.01 1
北京汽车(01958) 3094.74 1.00 2
中远海能(01138) 4125.51 1.00 2
信义光能(00968) 13662.95 0.99 2
中国民航信息网络(00696) 4804.94 0.97 1
嘉里建设(00683) 4852.79 0.97 6
中教控股(00839) 2750.44 0.97 2
中国银行(03988) 84285.77 0.97 3
招商证券(06099) 1791.23 0.95 5
中航科工(02357) 6959.61 0.95 1
亚博科技控股(08279) 222.36 0.94 1
赢家时尚(03709) 1369.65 0.94 1
港银控股(08162) 568.65 0.94 3
卜蜂国际(00043) 279.82 0.93 3
goldway edu(08160) 203.95 0.93 1
电能实业(00006) 18367.81 0.89 3
华宝国际(00336) 548.51 0.89 1
中州证券(01375) 1316.73 0.88 3
恒安国际(01044) 22045.27 0.88 5
vtech holdings(00303) 4563.73 0.88 1
中国中冶(01618) 983.04 0.86 2
百威亚太(01876) 17437.12 0.85 4
威高股份(01066) 5136.34 0.84 2
奥思集团(01161) 232.30 0.84 1
微创医疗(00853) 1590.79 0.84 1
保利协鑫能源(03800) 4794.91 0.83 1
基石控股(01592) 101.87 0.82 3
中国人民保险集团(01339) 12373.25 0.82 2
汇量科技(01860) 264.12 0.80 1
海通证券(06837) 14421.86 0.80 2
广发证券(01776) 6117.75 0.80 3
鲁大师(03601) 500.43 0.79 3
hypebeast(00150) 150.12 0.78 2
农业银行(01288) 40711.58 0.77 3
中国优材(01885) 461.57 0.77 1
国泰航空(00293) 3631.43 0.76 3
中国科培(01890) 747.88 0.74 2
国际家居零售(01373) 168.58 0.74 3
中银航空租赁(02588) 4875.24 0.73 2
中信证券(06030) 41121.46 0.73 3
高伟电子(01415) 1463.33 0.72 1
中信建投证券(06066) 7801.03 0.72 3
俊知集团(01300) 158.50 0.72 3
万洲国际(00288) 33872.10 0.71 1
中金公司(03908) 15127.25 0.70 2
火币科技(01611) 271.59 0.70 2
中国银河(06881) 7791.30 0.69 2
吉辉控股(08027) 162.88 0.69 1
复星国际(00656) 8640.21 0.68 2
中国信达(01359) 5349.43 0.68 5
中国铁建(01186) 7482.22 0.68 3
大唐新能源(01798) 114.39 0.68 1
信德集团(00242) 9061.49 0.67 3
科通芯城(00400) 151.76 0.64 2
tomo holdings(08463) 164.49 0.63 1
柏能集团(01263) 221.01 0.62 2
众安在线(06060) 12009.64 0.60 3
中能控股(00228) 253.50 0.59 2
中海物业(02669) 2080.26 0.58 3
永升生活服务(01995) 2254.26 0.57 5
信邦控股(01571) 140.62 0.57 1
华润水泥控股(01313) 7415.40 0.56 2
通达集团(00698) 4506.54 0.55 2
方达控股(01521) 1874.05 0.55 2
中国汇融(01290) 309.50 0.54 1
中兴通讯(00763) 14656.22 0.54 2
三一国际(00631) 1559.95 0.53 2
丘钛科技(01478) 12200.03 0.49 1
枫叶教育(01317) 1184.11 0.47 2
利福国际(01212) 935.73 0.47 3
新维国际控股(08086) 159.42 0.45 2
香格里拉(亚洲)(00069) 1272.22 0.41 2
北控清洁能源集团(01250) 294.33 0.41 1
绿城服务(02869) 3388.92 0.40 2
中国建筑国际(03311) 4028.29 0.39 3
神州租车(00699) 336.46 0.35 3
奥园健康(03662) 1584.27 0.35 2
晶苑国际(02232) 109.64 0.34 1
wing on co(00289) 101.27 0.32 1
华兴资本控股(01911) 133.56 0.32 1
蓝光嘉宝服务(02606) 909.67 0.29 2
昊海生物科技(06826) 309.24 0.28 3
泰凌医药(01011) 303.03 0.22 1
紫光控股(00365) 231.15 0.19 4
景业名邦集团(02231) 298.19 0.18 1
爱得威建设集团(06189) 1962.49 0.14 2
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。

滨州分类信息网,免费分类信息发布

VIP推荐

免费发布信息,免费发布B2B信息网站平台 - 三六零分类信息网 沪ICP备09012988号-2
企业名录